吊篮专用橡套软电缆(YC 3×1.5+2×1.0mm²)
产品概述
本产品为建筑高处作业吊篮专用重型橡套软电缆,型号规格为 YC 3×1.5+2×1.0mm²,额定电压 450/750V,采用高柔性铜导体、优质橡胶绝缘与护套,专为吊篮随行供电与信号控制设计,具备优异的耐弯折、耐拖拽、耐磨损与抗老化性能,可长期在户外潮湿、油污、振动等恶劣工况下稳定运行。
电缆标称外径Φ12.5mm
机械与环境性能
耐弯折:可承受≥10,000 次弯曲循环,无导体断裂、护套开裂现象
耐磨损:护套材料邵氏硬度 60±5HA,耐磨性能满足户外移动设备使用要求
耐油性能:在机油中浸泡 24h 后,护套重量变化率≤±10%
阻燃性能:符合 GB/T 19666-2019 中阻燃电缆要求,单根垂直燃烧试验合格
耐候性能:可在 - 20℃~+65℃环境温度下长期使用,耐紫外线、耐老化
| 标称截面 Nominal Section (mm²) | 近似AWG | 导体结构 No./Wire Dia.(mm) | 绝缘厚度 Insulation Thickness (mm) | 绝缘线芯外径 Insulated Core OD (mm) | 20℃最大导体电阻 Max DC Resistance (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 17AWG | 32/0.20 | 0.6 | 2.8 | 19.50 |
| 1.5 | 16AWG | 30/0.25 | 0.8 | 3.15 | 13.30 |
| 2.5 | 14AWG | 49/0.25 | 0.9 | 4.40 | 7.98 |
| 4.0 | 12AWG | 56/0.30 | 1.0 | 5.00 | 4.95 |
| 6.0 | 10AWG | 84/0.30 | 1.0 | 5.40 | 3.30 |
| 10 | 8AWG | 84/0.40 | 1.2 | 6.80 | 1.91 |
| 16 | 6AWG | 126/0.40 | 1.2 | 7.20 | 1.21 |
| 25 | 4AWG | 196/0.40 | 1.4 | 8.60 | 0.780 |
| 35 | 2AWG | 276/0.40 | 1.4 | 9.40 | 0.554 |
| 50 | 1/0AWG | 396/0.40 | 1.6 | 10.80 | 0.386 |
