DINGHaISHENG WIRE&CABLE
| 聚氯乙烯绝缘电线(环保) | PVC Insulated Wire. |
| 名称:UL 1053 | STYLE :UL 1053 |
| UL档案号:E****** | UL LEADER FILE NO:E****** |
| CSA档案号: ****** | CSA MASTER CONTRACT:****** |
| ■产品说明: | ■ PRODUCT DESCRIPTION |
| ●额定温度:60℃ | ●Rated temperature:60℃ |
| ●额定电压:600V | ●Rated voltage:600V |
| ●参考标准:UL758,UL1581,CSA C22.2 | ●Reference standard:UL758,UL1581,CSA C22.2 |
| ●导体使用单支或绞合18-10AWG镀锡或裸铜 | ●Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor 18-10AWG |
| ●PVC绝缘,符合ROHS环保标准 | ●PVC insulation ,comply with ROHS environmental standard |
| ●通过UL VW-1及CSA FT1阻燃测试 | ●Passes UL VW-1 and CSA FT1 flame test |
| ●绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮 | ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting |
| ●用于一般电子、电器设备内部连接线 | ●For general purpose internal wiring of appliance |

■印字 MARKING
------ E****** AWM 1053 □AWG 60℃ 600V VW-1 --- ****** CSA AWM □AWG 60℃ 600V IA FT1 -LF- --DINGHAISHENG------
■产品结构 CABLE CONSTRUCTION
导体 Conductor |
绝缘 Insulation |
最大导体电阻
Max.cond.
Resistance
(Ω/Kft,20℃) |
标准长度 Standard Put-up |
||||
规格 AWG |
根数/线径 (No/mm) |
外径 Dia. (mm) |
厚度 Thickness (mm) |
标称外径 O.D. (mm) |
英制 ft/coil |
公制 m/coil |
|
18 |
16/0.254 |
1.16 |
1.52 |
4.27±0.1 |
6.52 |
656 |
200 |
16 |
26/0.254 |
1.49 |
4.57±0.1 |
4.18 |
|||
14 |
41/0.254 |
1.87 |
5.02±0.1 |
2.62 |
|||
12 |
65/0.254 |
2.36 |
5.52±0.1 |
1.65 |
|||
10 |
105/0.254 |
3 |
6.50±0.2 |
1.04 |
|||