DINGHISHENG WIRE&CABLE
| 聚氯乙烯绝缘电线(环保) | PVC Insulated Wire. |
| 名称:UL 1020 | STYLE :UL 1020 |
| UL档案号:E****** | UL LEADER FILE NO:E****** |
| CSA档案号: ****** | CSA MASTER CONTRACT:****** |
| ■产品说明: | ■ PRODUCT DESCRIPTION |
| ●额定温度:80℃ | ●Rated temperature:80℃ |
| ●额定电压:600V | ●Rated voltage:600V |
| ●参考标准:UL758,UL1581,CSA C22.2 | ●Reference standard:UL758,UL1581,CSA C22.2 |
| ●导体使用单支或绞合1-4/0AWG镀锡或裸铜 | ●Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor 1-4/0AWG |
| ●PVC绝缘,符合ROHS环保标准 | ●PVC insulation ,comply with ROHS environmental standard |
| ●通过UL VW-1及CSA FT1阻燃测试 | ●Passes UL VW-1 and CSA FT1 flame test |
| ●绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮 | ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting |
| ●用于一般电子、电器设备内部连接线 | ●For general purpose internal wiring of appliance |

■印字 MARKING
------ E****** AWM 1020 □AWG 80℃ 600V VW-1 --- ****** CSA AWM □AWG 80℃ 600V I A FT1 -LF- --DINGHAISHENG ------
■产品结构 CABLE CONSTRUCTION
导体 Conductor |
绝缘 Insulation |
最大导体电阻
Max.cond.
Resistance
(Ω/Kft,20℃) |
标准长度 Standard Put-up |
||||
规格 AWG |
根数/线径 (No/mm) |
外径 Dia. (mm) |
厚度 Thickness (mm) |
标称外径 O.D. (mm) |
英制 ft/coil |
公制 m/coil |
|
1 |
333/0.4 |
9.6 |
2.03 |
13.50±0.3 |
0.1289 |
164 |
50 |
1/0 |
418/0.4 |
10.77 |
15.00±0.5 |
0.1022 |
|||
2/0 |
534/0.4 |
12.19 |
16.50±0.5 |
0.08108 |
|||
3/0 |
664/0.4 |
13.8 |
17.80±0.5 |
0.06431 |
|||
4/0 |
536/0.5 |
15.26 |
20.00±0.5 |
0.05099 |
|||